Current as of September 22, 2009
| Tm | LG | DIRT3 | DTRM3 | TLNT3 | GRIT3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | AL | 2.57 | 59.90 | 52.38 | 10.09 | |
| OAK | AL | -11.53 | 61.52 | 42.73 | 7.24 | |
| NYM | NL | -20.31 | 41.72 | 28.12 | -6.72 | |
| PIT | NL | -13.37 | 33.84 | 27.36 | -6.88 | |
| KCR | AL | -19.97 | 66.64 | 56.61 | -9.94 | |
| DET | AL | -26.43 | 72.38 | 58.93 | -12.98 | |
| CHW | AL | -28.98 | 71.00 | 55.05 | -13.02 | |
| SFG | AL | -24.13 | 54.02 | 45.71 | -15.82 | |
| CIN | NL | -25.99 | 41.38 | 32.20 | -16.81 | |
| BAL | AL | -33.82 | 78.10 | 61.25 | -16.98 | |
| CHC | NL | -29.22 | 59.73 | 49.10 | -18.58 | |
| ATL | NL | -29.87 | 54.65 | 43.56 | -18.77 | |
| SDP | NL | -35.77 | 54.59 | 38.04 | -19.22 | |
| WSN | NL | -31.13 | 54.82 | 47.44 | -23.76 | |
| MIL | NL | -32.39 | 65.37 | 60.34 | -27.37 | |
| FA | NL | -39.60 | 73.02 | 61.08 | -27.68 | |
| HOU | NL | -48.90 | 77.19 | 58.36 | -30.07 | |
| SEA | NL | -47.33 | 57.56 | 49.21 | -38.98 | |
| LAD | NL | -66.82 | 93.63 | 66.23 | -39.41 | |
| COL | NL | -43.13 | 65.30 | 65.39 | -43.22 | |
| LAA | AL | -56.86 | 86.60 | 74.04 | -44.31 | |
| TOR | AL | -59.84 | 89.73 | 74.86 | -44.97 | |
| MIN | AL | -66.18 | 75.45 | 62.95 | -53.69 | |
| BOS | AL | -61.65 | 81.93 | 77.46 | -57.19 | |
| ARI | NL | -59.84 | 52.83 | 54.55 | -61.57 | |
| TBR | AL | -65.09 | 66.50 | 63.12 | -61.72 | |
| STL | NL | -77.60 | 61.15 | 54.22 | -70.66 | |
| PHI | NL | -81.55 | 94.07 | 90.15 | -77.63 | |
| TEX | AL | -73.67 | 67.11 | 76.85 | -83.40 | |
| NYY | AL | -93.03 | 98.32 | 98.79 | -93.51 |
